特點(diǎn):0.9mm高性能超纖產(chǎn)品是科美一款高性能的產(chǎn)品,該產(chǎn)品厚度足0.9mm,且其屬于無(wú)折痕產(chǎn)品,故其適用于貼任何紋路。另外該產(chǎn)品的物性浩宇市場(chǎng)上普通的0.9mm產(chǎn)品,且其有較好的回彈性能和定型效果,各種環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)直達(dá)歐標(biāo)。
推薦應(yīng)用領(lǐng)域:童鞋、女鞋、廚房鞋、座椅、汽車內(nèi)飾、箱包等。
0.85H6物性標(biāo)準(zhǔn)表(0.9產(chǎn)品) | ||||
檢測(cè)項(xiàng)目(單位) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢測(cè)方式 | |
厚度(mm) | 0.85±0.05 | 0.87 | GB/T8949-2008 | |
寬幅(mm) | ≧1370 | 1372 | ||
重量(g/m2) | 300±30 | 312.26 | QB/3213006KMX | |
拉伸強(qiáng)度(N/3cm) | H | ≧200 | 240.7 | GB/T10400.3-2006 QB/3213006KMX |
Z | ≧200 | 233 | ||
延伸率(%3cm) | H | 50-90 | 90 | |
Z | 50-90 | 80 | ||
撕裂強(qiáng)度(N/3cm) | H | ≧40 | 52.7 | GB/T8949-2008 |
Z | ≧45 | 67.11 | ||
常規(guī)剝離(N/3cm) | H | ≧50 | 75.3 | QB-3213006KMX |
Z | ≧65 | 72.6 | ||
水解剝離(N/3cm) | H | ≧40 | 48.7 | |
Z | ≧45 | 59.4 | ||
耐磨 | ≧300 | 350轉(zhuǎn) | Taber法:負(fù)重: 1000g 砂輪類型:H-22 | |
耐黃變 | ≧2.5級(jí) | / | ||
低溫耐折-20度三萬(wàn)次 | 無(wú)裂痕 | 無(wú)裂痕 | ISO5402:2002 | |
色遷移 | 表面3級(jí),背面不承諾 | 3級(jí) | / | |
色牢度 | 干3級(jí) | 3級(jí) | ISO105-X12:2001 | |
濕3級(jí) | 3級(jí) | |||
注意事項(xiàng): 1.此產(chǎn)品表面不耐苯類、酮類以及酯類溶劑擦拭。 2.因染色超纖產(chǎn)品存在著向尼龍,聚氨酯,聚錄乙烯等物質(zhì)遷移的可能性,特此提醒顧客使用時(shí)注意搭配。 |